ホーム

 

経営事項審査各評価点

 

評点 2022年 2023年 2024年
土木一式 (P) 1,040点 1,036点 1,016点
建築一式 (P) 984点 986点 976点
とび・土工・コンクリート (P) 842点 831点 811点
ほ装 (P) 916点 936点 887点
しゆんせつ (P) 739点 768点 750点
自己資本額
および利益額 (X2)
805点 817点 823点
経営状況分析 (Y) 792点 846点 792点
その他の審査項目
(社会性等) (W)
1,434点 1,415点 1,330点

 

主な指標 2024年現在



決算年月日 2022年5月31日 2023年5月31日 2024年5月31日
売上高 2,168,589 2,001,197 2,315,566
経常利益 -43,809 62,958 19,766
営業活動によるキャッシュフロー 24,730 -3,029 -356,230
利益剰余金 1,281,210 1,409,761 1,417,018

※単位:千円