ホーム

 

経営事項審査各評価点

 

評点 2021年 2022年 2023年
土木一式 (P) 1,049点 1,040点 1,036点
建築一式 (P) 995点 984点 986点
とび・土工・コンクリート (P) 855点 842点 831点
ほ装 (P) 909点 916点 936点
しゆんせつ (P) 794点 739点 768点
自己資本額
および利益額 (X2)
832点 805点 817点
経営状況分析 (Y) 802点 792点 846点
その他の審査項目
(社会性等) (W)
1,444点 1,434点 1,415点

 

主な指標 2023年現在



決算年月日 2021年5月31日 2022年5月31日 2023年5月31日
売上高 2,773,797 2,168,589 2,001,197
経常利益 38,861 -43,809 62,958
営業活動によるキャッシュフロー -162,442 24,730 -3,029
利益剰余金 1,287,055 1,281,210 1,409,761

※単位:千円